相关文章
Related Articles详细介绍
密封液 | 受压部温度范围 | 比重驳/肠尘2 | 体膨胀系数1/℃ | 用途 |
高粘度硅油 | -10词200℃ | 1.07 | 0.95×10-3 | 高温用 |
低黏度硅油 | -30词100℃ | 0.94 | 1.08×10-3 | 一般用 |
甘油水溶液 | -5词100℃ | 1.27 | 0.61×10-3 | 食品用 |
植物油 | -5词100℃ | 0.93 | 1.03×10-3 | 食品用 |
氟油 | -30词150℃ | 1.93 | 0.75×10-3 | 一般用 |
产物咨询